- CUSTOM CNC PROGRAMMING
- REVERSE ENGINEERING
- MANUFACTURING CONSULTING
- MECHANICAL DESIGN

%
O1234
N1 T01 M06
G00 G54 X8.0114 Y1.4198 A5.552 B0. S1750 M03
G43 Z5. H01 M08
X7.9949 Y1.5115 A5.56 B-.622
Z4.9996
X7.9953 Y1.5086
Z2.2402
G01 Y1.5082 Z1.8902 F15.
Z1.5402
X7.9458 Y1.5013
G93
G01 X8.0043 Y1.0844 Z1.551 A5.556 B0. F45.1
X8.0415 Y.7981 Z1.5589 A5.552 F51.9
X8.0822 Y.4382 Z1.5671 A5.548 B.594 F54.1
X8.1163 Y.0767 Z1.5746 A5.545 B1.19 F54.
X8.144 Y-.2866 Z1.5816 A5.542 B1.788 F53.8
X8.1651 Y-.6545 Z1.588 A5.538 B2.392 F53.2
X8.1794 Y-1.02 Z1.5935 A5.534 B2.992 F53.6
X8.187 Y-1.3851 Z1.5984 A5.53 B3.59 F53.7
X8.1879 Y-1.7567 Z1.6027 A5.526 B4.199 F52.8
X8.1817 Y-2.1312 Z1.6065 A5.523 B4.812 F52.4
X8.1685 Y-2.5063 Z1.6096 A5.519 B5.426 F52.4
X8.1478 Y-2.8878 Z1.6119 A5.515 B6.05 F51.4
X8.1191 Y-3.278 Z1.6137 A5.511 B6.689 F50.3
X8.0968 Y-3.5261 Z1.6143 A5.508 B7.096 F79.1
X8.0715 Y-3.7741 Z1.6148 A5.506 B7.503 F79.1
G94
G01 X8.1215 Y-3.7742 F15.
Z1.9648
G00 Z4.9524
X8.1214 Y-3.812
Z4.9996
X7.9948 Y1.5118 A5.56 B-.622
X7.9953 Y1.5087
Z2.0535
G01 Y1.5084 Z1.7035 F15.
Z1.3535
X7.9458 Y1.5013
G93
G01 X8.0042 Y1.0853 Z1.3632 A5.556 B0. F45.2
X8.0413 Y.7998 Z1.3702 A5.552 F52.1
X8.0769 Y.5254 Z1.3769 A5.548 F54.2
X8.1131 Y.1766 Z1.3836 A5.545 B.612 F56.9
X8.143 Y-.1748 Z1.3897 A5.542 B1.228 F56.7
X8.1665 Y-.5298 Z1.3952 A5.538 B1.849 F56.2
X8.1832 Y-.8838 Z1.3999 A5.534 B2.467 F56.4
X8.1934 Y-1.2409 Z1.4039 A5.53 B3.09 F56.
X8.1968 Y-1.6006 Z1.4075 A5.527 B3.716 F55.6
X8.1931 Y-1.9678 Z1.4104 A5.524 B4.356 F54.5
X8.1826 Y-2.33 Z1.4127 A5.521 B4.987 F55.3
X8.1648 Y-2.6973 Z1.4143 A5.517 B5.626 F54.5
X8.1396 Y-3.0682 Z1.4151 A5.513 B6.272 F54.
X8.1088 Y-3.4213 Z1.4152 A5.509 B6.887 F56.6
X8.0715 Y-3.7741 Z1.4148 A5.506 B7.503 F56.6
G94
G01 X8.1215 Y-3.7742 F15.
Z1.7648
G00 Z4.9524
X8.1214 Y-3.8145
Z4.9996
X7.9948 Y1.512 A5.56 B-.622
X7.9953 Y1.5087
Z1.8669
G01 Y1.5084 Z1.5169 F15.
Z1.1669
X7.9458 Y1.5013
G93
G01 X8.0028 Y1.096 Z1.1752 A5.556 B0. F46.7
X8.0398 Y.8113 Z1.1812 A5.552 F52.2
X8.0753 Y.538 Z1.187 A5.548 F54.4
X8.1121 Y.1849 Z1.1929 A5.545 B.618 F56.2
X8.1423 Y-.1697 Z1.1982 A5.542 B1.237 F56.
X8.1658 Y-.5233 Z1.2029 A5.538 B1.854 F56.3
X8.1827 Y-.8807 Z1.2067 A5.534 B2.476 F55.8
X8.1929 Y-1.2368 Z1.21 A5.53 B3.095 F56.
X8.1964 Y-1.5944 Z1.2126 A5.527 B3.716 F55.8
X8.193 Y-1.9571 Z1.2147 A5.524 B4.346 F55.1
X8.1827 Y-2.3202 Z1.2161 A5.521 B4.976 F55.
X8.1648 Y-2.694 Z1.2169 A5.517 B5.625 F53.5
X8.1392 Y-3.0716 Z1.2168 A5.513 B6.281 F52.9
X8.1086 Y-3.423 Z1.2161 A5.509 B6.892 F56.8
X8.0715 Y-3.7741 Z1.2148 A5.506 B7.503 F56.8
G94
G0 Z10.
M9
M5
G91 G28 Y0 Z0
M11
M13
G28 G91 A0 B0
G90
M10
M12
M30
%